Validation: PASSED · Rows 12 · Longest run 2 · Gap Off · Fixed positions 0 · Counts {"B":6,"A":6}
| Position | item_id | condition | block | word | ink |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | word_02 | B | 1 | MEADOW | amber |
| 2 | word_04 | B | 1 | RIVER | amber |
| 3 | word_01 | A | 1 | HARBOR | teal |
| 4 | word_06 | B | 1 | COMPASS | amber |
| 5 | word_03 | A | 1 | LANTERN | teal |
| 6 | word_05 | A | 1 | ORCHARD | teal |
| 7 | word_12 | B | 2 | VELVET | amber |
| 8 | word_08 | B | 2 | MARBLE | amber |
| 9 | word_09 | A | 2 | GARDEN | teal |
| 10 | word_07 | A | 2 | WINDOW | teal |
| 11 | word_10 | B | 2 | ANCHOR | amber |
| 12 | word_11 | A | 2 | FOREST | teal |
Validation: PASSED · Rows 12 · Longest run 2 · Gap Off · Fixed positions 0 · Counts {"A":6,"B":6}
| Position | item_id | condition | block | word | ink |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | word_05 | A | 1 | ORCHARD | teal |
| 2 | word_04 | B | 1 | RIVER | amber |
| 3 | word_02 | B | 1 | MEADOW | amber |
| 4 | word_01 | A | 1 | HARBOR | teal |
| 5 | word_03 | A | 1 | LANTERN | teal |
| 6 | word_06 | B | 1 | COMPASS | amber |
| 7 | word_11 | A | 2 | FOREST | teal |
| 8 | word_08 | B | 2 | MARBLE | amber |
| 9 | word_12 | B | 2 | VELVET | amber |
| 10 | word_07 | A | 2 | WINDOW | teal |
| 11 | word_10 | B | 2 | ANCHOR | amber |
| 12 | word_09 | A | 2 | GARDEN | teal |
Validation: PASSED · Rows 12 · Longest run 2 · Gap Off · Fixed positions 0 · Counts {"B":6,"A":6}
| Position | item_id | condition | block | word | ink |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | word_06 | B | 1 | COMPASS | amber |
| 2 | word_05 | A | 1 | ORCHARD | teal |
| 3 | word_01 | A | 1 | HARBOR | teal |
| 4 | word_02 | B | 1 | MEADOW | amber |
| 5 | word_04 | B | 1 | RIVER | amber |
| 6 | word_03 | A | 1 | LANTERN | teal |
| 7 | word_08 | B | 2 | MARBLE | amber |
| 8 | word_10 | B | 2 | ANCHOR | amber |
| 9 | word_07 | A | 2 | WINDOW | teal |
| 10 | word_09 | A | 2 | GARDEN | teal |
| 11 | word_12 | B | 2 | VELVET | amber |
| 12 | word_11 | A | 2 | FOREST | teal |
Validation: PASSED · Rows 12 · Longest run 2 · Gap Off · Fixed positions 0 · Counts {"A":6,"B":6}
| Position | item_id | condition | block | word | ink |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | word_05 | A | 1 | ORCHARD | teal |
| 2 | word_03 | A | 1 | LANTERN | teal |
| 3 | word_02 | B | 1 | MEADOW | amber |
| 4 | word_06 | B | 1 | COMPASS | amber |
| 5 | word_01 | A | 1 | HARBOR | teal |
| 6 | word_04 | B | 1 | RIVER | amber |
| 7 | word_08 | B | 2 | MARBLE | amber |
| 8 | word_11 | A | 2 | FOREST | teal |
| 9 | word_07 | A | 2 | WINDOW | teal |
| 10 | word_10 | B | 2 | ANCHOR | amber |
| 11 | word_12 | B | 2 | VELVET | amber |
| 12 | word_09 | A | 2 | GARDEN | teal |